| Ce palmarés a été établi après vérification et correction des erreurs | ||||
| Peut-être n'est-il pas parfait mais il est aussi fidèle que nous avons pu | ||||
| 219 élèves et 54 adultes ont terminé ce premier cross | ||||
| BRAVO A TOUS | ||||
| PALMARÉS DU 1ER CROSS DE NAHR IBRAHIM | ||||
| Filles | Garçons | |||
| Nom | Temps | Nom | Temps | |
| CM1-CM2 : 500m | ||||
| OR | BOUKARAM Christina | 0:02:08 | BACHA Grégoire | 0:01:47 |
| ARGENT | LAFARGUE Victoria | 0:02:09 | GHANEM Eliot | 0:01:53 |
| BRONZE | GEMAYEL Tatiana | 0:02:14 | MEDLEJ Christian | 0:01:58 |
| 6ème : 500m | ||||
| OR | HADDAD Melissa | 0:02:10 | NAHAS Georges | 0:01:55 |
| ARGENT | SAMAHA Anaïs | 0:02:33 | CHAMOUN Karim | 0:01:59 |
| BRONZE | STRUNC Nicolas | 0:02:00 | ||
| 5ème-4ème : 1km | ||||
| OR | SOUAÏD Gaëlle | 0:04:20 | EL KHOURY Robin | 0:03:30 |
| ARGENT | SLEIMAN Karen | 0:04:45 | HARIKA Georges Michel | 0:03:46 |
| BRONZE | BASSIL Nastasia | 0:04:59 | MATTA Joseph Adrien | 0:03:51 |
| 3ème-2nd : 2km | ||||
| OR | ARSLAN Sarah | 0:09:54 | AL HAYEK Karim | 0:08:02 |
| ARGENT | GHANEM Léa | 0:11:04 | GHANEM Georges | 0:08:37 |
| BRONZE | FINAN Nathalie | 0:11:05 | SAAD Antoine | 0:08:42 |
| 1ère-Term : 3km | ||||
| OR | EL MALAT Manal | 0:15:21 | MATTAR Maurice | 0:11:57 |
| ARGENT | AYOUB Laura | 0:16:27 | SLEIMAN Tony | 0:12:16 |
| BRONZE | EDDE Daisy | 0:17:07 | AGHNIADES Ryan | 0:12:43 |
| Adultes : 2km | ||||
| OR | KARAM Nada | 0:10:01 | BOUCKAERT Vincent | 0:09:11 |
| ARGENT | EL ASMAR Patricia | 0:10:32 | HADDAD Nabil | 0:09:13 |
| BRONZE | ABI KHALIL Carole | 0:10:42 | KEDEMOS Antoine | 0:09:37 |
| Adultes : 3km | ||||
| OR | SERRE Virginie | 0:14:18 | ZGHEIB Rony | 0:14:06 |
| ARGENT | RAHME Anne Marie | 0:17:24 | GEBARA Rony | 0:14:13 |
| BRONZE | GROH Brigit | 0:21:39 | MOUZANNAR Nicolas | 0:14:24 |
Catégorie 500m 6ème - Catégorie 1000m
5ème et 4ème
Catégorie 500m filles - Catégorie 500m garçon
Catégorie 2000m 3ème et 2nd - Catégorie 3000m 1ère et
Terminales
Les trophés par classe
Le résultats des adultes